
Таблица технических характеристик 3D-принтера для песчаных форм Модель L181007 Версия Stangard Plus Рабочая камера (мм) 1800×1000×700 Скорость печати (сек/слой) 19 15 Производительность (л/час) 102-170 129-216 Время печати полной камеры (час) 7,4-12,3 5,8-9,7 Точность песчаной ф...
| Модель | L181007 | |
| Версия | Stangard | Plus |
| Рабочая камера (мм) | 1800×1000×700 | |
| Скорость печати (сек/слой) | 19 | 15 |
| Производительность (л/час) | 102-170 | 129-216 |
| Время печати полной камеры (час) | 7,4-12,3 | 5,8-9,7 |
| Точность песчаной формы (мм) | ±0,3 | |
| Разрешение печати (dpi) | 400 × 300 или 400 × 400 или 400 × 600 или 400 × 800 мм (регулируется) | |
| Толщина слоя (мм) | 0.2-0.6(регулируется) | |
| Печатный материал | Силикатный песок (кварцевый песок), Керамический песок, Обожжённый песок, Песок CB | |
| Связующее вещество | Безазотный фурановый, Неорганические связующие | |
| Габариты оборудования | 9920(Д) ×6000(Ш) ×3700(В) мм | |
Возможна поставка других моделей и конфигураций по индивидуальному заказу.