
Таблица технических характеристик 3D-принтера для песчаных форм Модель L251510 Версия Stangard Plus Рабочая камера (мм) 2500×1500×1000 Скорость печати (сек/слой) 19 13 Производительность (л/час) 213-355 312-519 Время печати полной камеры (час) 10,5-17,5 7,2-12 Точность песчаной ...
| Модель | L251510 | |
| Версия | Stangard | Plus |
| Рабочая камера (мм) | 2500×1500×1000 | |
| Скорость печати (сек/слой) | 19 | 13 |
| Производительность (л/час) | 213-355 | 312-519 |
| Время печати полной камеры (час) | 10,5-17,5 | 7,2-12 |
| Точность песчаной формы (мм) | ±0,4 | |
| Разрешение печати (dpi) | 400 × 300 или 400 × 400 или 400 × 600 или 400 × 800 мм (регулируется) | |
| Толщина слоя (мм) | 0.2-0.6(регулируется) | |
| Печатный материал | Силикатный песок (кварцевый песок), Керамический песок, Обожжённый песок, Песок CB | |
| Связующее вещество | Безазотный фурановый, Неорганические связующие | |
| Габариты оборудования | 12500(Д) ×6820(Ш) ×3900(В) мм | |
Возможна поставка других моделей и конфигураций по индивидуальному заказу.